| 铜矿石 | 5250元/吨 | 参考价 |
| 氧化锑矿石 | 41100元/金属吨 | 市场价 |
| 氧化锌矿石 | 32元/吨度 | 市场价 |
| 硫化锌矿石 | 50元/吨度 | 市场价 |
| 铅矿石 | 76元/吨度 | 市场价 |
| 金矿石 | 99元/克 | 参考价 |
| 银矿石 | 1280元/吨 | 参考价 |
| 银精矿 | 4.5元/克 | 市场价 |
| 黑钨矿 | 103元/千克 | 市场价 |
| 锰矿石 | 480元/吨 | 广西参考价 |
| 印尼锰矿 | 41元/吨度 | 港口报价 |
| 菲律宾铬矿 | 36-38元/吨度 | CIF报价 |
| 磷矿 | 530-560元/吨 | 贵州 |
| 高岭土 | 130-160元/吨 | 市场价 |
| 方解石 | 350元/吨 | 广西出厂价 |
| 黑钨矿 | 105元/千克 | 市场价 |
| 锰矿石 | 480元/吨 | 广西参考价 |
| 印尼锰矿 | 42元/吨度 | 港口报价 |
| 菲律宾铬矿 | 34-36元/吨度 | CIF报价 |
| 磷矿 | 520-550元/吨 | 贵州 |
![]() |
| 热线电话 |
| 15277711048 |
| 13481037789 |
![]() |